![]() |
![]() |
| 品種 | 両親 | 着色 | 果重 | 糖度 | 酸味 | 果肉の 硬さ | 特性 | さくらんぼ狩り | 全国発送 | 直売 | |
![]() |
紅さやか | 佐藤錦×セネカ | 多 | 中 | 中 | 少 | 中 | 極早生の赤肉種 詳しい説明 |
|||
![]() |
香夏錦 | 佐藤錦×高砂 | 中 | 中 | やや多 | 少 | 軟 | 高砂より一週間程度早い 詳しい説明 |
|||
![]() |
正光錦 | 香夏錦の自然交雑実生 | 中 | やや大 | やや多 | 少 | 軟 | 甘味多く、酸味少ない 詳しい説明 |
|||
| 高砂 | イエロースパニッシュの実生から育成 | やや少 | やや小 | 中 | 少 | やや軟 | 種(核)が大きい、中生種 詳しい説明 |
||||
| 紅さとう (山形美人) |
佐藤錦の枝変わり | 多 | やや大 | 多 | 少 | 中 | 食味は佐藤錦と同じ、だが果皮の着色はより濃く着色し外観が優れる 詳しい説明 |
||||
![]() |
佐藤錦 | ナポレオン×黄玉の交雑 | 多 | やや大 | 多 | 少 | 中 | 外観の美しさ食味のよさなどで、品質は最上級品! 詳しい説明 |
|||
| 紅真珠 | 佐藤錦の実生から育成 | 多 | 大 | 多 | 少 | やや硬 | 食味よく、佐藤錦より果肉はやや硬い 詳しい説明 |
||||
| 夕紅錦 | 佐藤錦×ナポレオンの多数の混合実生 | 中 | 中 | 中 | 微 | 中 | 酸味がほとんどなくサッパリした味! 詳しい説明 |
||||
| 絢のひとみ | 佐藤錦×ナポレオン | 多 | 大 | 極多 | 少 | 硬 | 大果・高品質の優良な最新品種! 詳しい説明 |
||||
| 紅秀峰 | 佐藤錦×天香錦 | 多 | 極大 | 極多 | 少 | 硬 | 高糖度・大果、濃厚な食味で最高級品! 詳しい説明 |
||||
| 天香錦 | 偶発実生 | 多 | 極大 | 極多 | 少 | 極硬 | 果実の日持ちが非常に良い 詳しい説明 |
||||
| ミス平成 | ナポレオンの実生より育成 | 中 | 大 | 中 | やや中 | やや硬 | ナポレオンよりも甘い、ハートの形をしたさくらんぼ 詳しい説明 |
||||
| ナポレオン | 不明 | 中 | やや大 | 中 | やや中 | やや硬 | 完熟すると濃厚で品質は優良 詳しい説明 |
||||
| 月山錦 | 不明 | − | 極大 | 極多 | 微 | 硬硬 | 高糖度・大果、魅力的な黄色いさくらんぼ 詳しい説明 |
![]() |
*例年* |
![]() |
![]() |